Våra priser
Nedan finner du uppgifter om Recruitives tjänster och priser för dessa. Vill du ha en offert för just ert behov så ta kontakt med någon av våra affärsområdeschefer.
Nedan finner du uppgifter om Recruitives tjänster och priser för dessa. Vill du ha en offert för just ert behov så ta kontakt med någon av våra affärsområdeschefer.
Tjänst |
Pris |
Rekryteringsuppdrag | 2.2 gånger bruttolön per anställd kandidat. Fast pris möjligt vid förfrågan. |
Junior kundtjänstpersonal | 39 000 kr |
Kundtjänst med 3 års erf | 49 000 kr |
Teknisk support | 55 000 kr |
Teknisk support med 3 års erf | 59 000 kr |
Ordermottagare | 49 000 kr |
Innesäljare | 49 000 kr |
Växeltelefonist | 45 000 kr |
Bemanningsuppdrag | 2.2 gånger timlön. |
Junior kundtjänstpersonal | 279 kr/tim |
Kundtjänst med 3 års erf | 329 kr/tim |
Teknisk support junior | 359 kr/tim |
Teknisk support med 3 års erf | 419 kr/tim |
Ordermottagare | 329 kr/tim |
Innesäljare | 319 kr/tim |
Växteltelefonist | 319 kr/tim |
Utbildning/konsulttjänster | 950 kr/tim ex moms |
Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av cookies. mer information
Dina cookie-inställningar för denna webbplats är satt till ”tillåt cookies” för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för cookies eller om du klickar ”Godkänn” nedan så samtycker du till detta.